SPECIALITA’ VELOCITA’
Angelica si tessera con la nostra società nel 2015 e si appassiona da subito alla velocità. Fisicamente molto forte, comincia a farsi strada nella categoria ragazze con le gare sui 60 metri, non disdegnando le gare di salti e lanci. Raggiunta la categoria allieve, si dedica esclusivamente ai 100 e 200 metri
PERSONALI
| 60 PIANI | Indoor | 8.71 | 2019 | Saronno | |
| 60 PIANI | Pista | 9.0 | 2016 | Verbania | |
| 80 PIANI | Pista | 10.93 | -0.1 | 2018 | Gravellona Toce |
| 100 METRI | Pista | 14.06 | +1.5 | 2019 | Novara |
| 150 METRI | Pista | 21.96 | -1.6 | 2017 | Novara |
| 200 METRI | Pista | 29.47 | -0.9 | 2019 | Verbania |
| 300 PIANI | Pista | 46.28 | 2018 | Novara | |
| 600 METRI | Pista | 2:16.2 | 2016 | Borgomanero | |
| 60 HS H 60 | Pista | 11.6 | 2016 | Borgomanero | |
| SALTO IN ALTO/HJ | Pista | 1.00 | 2015 | Borgosesia | |
| SALTO IN LUNGO/LJ | Pista | 3.72 | 2016 | Borgomanero | |
| PESO/SP KG 2.000 | Pista | 7.35 | 2016 | Borgomanero | |
| DISCO/DT KG 1,000 | Pista | 13.73 | 2020 | Mariano Comense | |
| GIAVELLOTTO/JT GR400 | Pista | 9.77 | 2017 | Oleggio | |
| VORTEX | Pista | 30.68 | 2016 | Borgosesia | |
| TETRATHLON | Pista | 1879 | 2016 | Borgomanero |
