MEZZOFONDO
Davide arriva in Podistica nel 2017 e si dedica inizialmente alle prove multiple, ma si vede subito la sua predisposizione al mezzofondo. Abile nei cross e nelle corse su strada è un buon mezzofondista sia sulle gare di breve e lunga distanza. Varie le sue convocazioni in Rappresentativa Provinciale. Davide è una delle punte della squadra nel mezzofondo.
PERSONALI
| 60 PIANI | Indoor | 8.88 | 2018 | Aosta | |
| 60 PIANI | Pista | 8.9 | 2017 | Verbania | |
| 600 METRI | Pista | 1:43.59 | 2017 | Borgomanero | |
| 1000 METRI | Pista | 3:03.4 | 2018 | Borgaretto | |
| 2000 METRI | Pista | 6:38.31 | 2019 | Alessandria | |
| 60 HS H 60 | Pista | 12.29 | 2017 | Borgomanero | |
| 100 HS H 84-8.50 | Pista | 20.52 | +1.7 | 2018 | Santhia |
| SALTO IN ALTO/HJ | Pista | 1.40 | 2018 | Biella | |
| SALTO IN LUNGO/LJ | Indoor | 4.35 | 2018 | Aosta | |
| SALTO IN LUNGO/LJ | Pista | 4.33 | 2018 | Borgaretto | |
| PESO/SP KG 2.000 | Pista | 7.80 | 2017 | Borgomanero | |
| PESO/SP KG 4.000 | Pista | 6.32 | 2018 | Gravellona Toce | |
| DISCO/DT KG 1,500 | Pista | 19.09 | 2018 | Borgaretto | |
| GIAVELLOTTO/JT GR600 | Pista | 16.03 | 2018 | Asti | |
| VORTEX | Pista | 31.93 | 2016 | Borgomanero | |
| TRIATHLON | Pista | 1539 | 2017 | Verbania | |
| TETRATHLON | Pista | 1938 | 2017 | Borgomanero | |
| ESATHLON CM DISCO | Pista | 1753 | 2018 | Borgaretto |
