VELOCITA’
Filippo si unisce alla nostra società nel 2018. Atleta molto forte fisicamente comincia a gareggiare nelle varie specialità dell’atletica. Bravo sia nel salto in lungo, nel triplo e nel peso predilige le gare di velocità.Principalmente gareggia nei 100 e 200 metri.
PERSONALI
| 60 PIANI | Indoor | 8.16 | 2019 | Saronno | |
| 100 METRI | Pista | 12.89 | +0.0 | 2019 | Gravellona Toce |
| 200 METRI | Indoor | 25.72 | 2020 | Padova | |
| 200 METRI | Pista | 25.6 | +0.2 | 2019 | Biella |
| 300 PIANI | Pista | 40.53 | 2019 | Alessandria | |
| 400 METRI | Pista | 1:03.07 | 2018 | Verbania | |
| 800 METRI | Pista | 2:22.50 | 2018 | Borgomanero | |
| 1500 METRI | Pista | 5:28.23 | 2018 | Asti | |
| SALTO IN LUNGO/LJ | Pista | 5.36 | -0.6 | 2018 | Asti |
| SALTO IN LUNGO/LJ | Indoor | 5.28 | 2020 | Saronno | |
| SALTO TRIPLO/TJ | Pista | 10.91 | -0.1 | 2019 | Verbania |
| PESO/SP KG 5.000 | Pista | 9.11 | 2018 | Novara | |
| PESO/SP KG 6.000 | Pista | 9.56 | 2019 | Novara | |
| DISCO/DT KG 1,500 | Pista | 19.42 | 2018 | Asti | |
| DISCO/DT KG 1,750 | Pista | 17.96 | 2020 | Mariano Comense | |
| GIAVELLOTTO/JT GR700 | Pista | 21.64 | 2018 | Asti | |
| GIAVELLOTTO/JT GR800 | Pista | 20.20 | 2018 | Verbania | |
| PENTATHLON | Pista | 1824 | 2018 | Asti |
