CLASSIFICA SOCIALE AMATORI – GAMBA D’ORO 2015

Vista la richiesta di molti associati, è con piacere che riportiamo di seguito la classifica amatoriale di partecipazione alla

Gamba d’oro 2015. 

Grazie, come sempre, al nostro puntuale Alberto per la collaborazione ed a tutti i suoi preziosi collaboratori che ogni domenica, con la loro presenza, ci fanno sempre trovare…il cartellino pronto!!

Raffaella

  COGNOME NOME GDO Altro Tot
1 MORABITO CATERINA 118 16 134
1 PARIS MARIO 118 16 134
3 ZANETTA GIANNI 114 18 132
4 BORRONI ALBERTO 107 20 127
5 SAVOINI GERMANA 102 12 114
6 BIGNOLI GIANCARLO 92 18 110
7 GHEZZO SERGIO 98 10 108
8 ROSIN DARIO 92 14 106
9 BONETTI ENZO 90 12 102
10 RATTAZZI ELISABETTA 78 18 96
11 BERTOLI MARIA 83 12 95
12 MEDINA ELGA 84 6 90
13 BALLOTTA LUISA 70 16 86
14 VEDOVATO GIANCARLO 73 8 81
15 RICCA ENRICO 77 0 77
16 MAGRI BRUNA 69 6 75
17 MORA STEFANO 72 2 74
18 PLATINI ANDREA 69 4 73
19 SACCO GRAZIANO 70 2 72
19 SOLDARINI MASSIMO 68 4 72
21 LADOLFI STEFANO 58 8 66
22 CARAVETTA DAMIANO 63 2 65
23 MANNINO GIUSEPPE 48 16 64
24 AGAZZONI DIEGO 57 6 63
24 GALUPPO BRUNO 51 12 63
24 PONTI ANDREA 53 10 63
27 GRIECO GIOVANNI 48 14 62
28 ONDEI LUCIANO 50 10 60
29 LEONARDI RAFFAELLA 42 16 58
30 PONTI LORENZO 44 12 56
31 RICCA ALESSIA 55 0 55
32 PONTI MATTIA 42 12 54
33 BARBAGLIA ANDREA 46 6 52
33 MIGLIO VALERIO 46 6 52
33 MATTACCHINI BARBARA 48 0 48
36 BRUSATI ALESSIO 44 2 46
37 RIGONI CARMEN 37 8 45
38 BELLOTTI PIERLUIGI 40 4 44
38 FURIA CRISTINA 40 4 44
40 DESIDERIO ALESSANDRO 43 0 43
40 GIOVANELLA GIANCARLO 41 2 43
42 BARBAN CLAUDIO 34 8 42
43 TROMBETTA ALESSIA 34 6 40
44 FILIPETTO FRANCO 34 4 38
45 PASTORE ELENA 31 6 37
46 ZOPPIS BARBARA 27 10 37
47 BECCATI ALESSANDRO 26 10 36
48 CASTALDI IVAN 34 2 36
48 COLOMBO FABIO 30 6 36
50 GIORIA DAVIDE 28 6 34
50 MECHERI MARCO 28 6 34
51 MACHETTA MAURO 33 0 33
51 RIVA AUGUSTO 27 6 33
51 VESCO LUIGI 31 2 33
54 BALLOTTA LUCIANA 24 8 32
55 LOCATELLI FABRIZIO 29 2 31
55 MORA PATRIZIO 27 4 31
55 PARADISO SABRINA 25 6 31
55 VEZZIAGA CARLO 29 2 31
59 ROSIN ERICA 30 0 30
59 TOSI ANNA 30 0 30
61 COLOMBO TIZIANA 22 6 28
62 DI PIANO ROBERTO 20 6 26
62 OLEARO FEDERICO 22 4 26
62 VILLARAGIA MARCO 26 0 26
65 BELLOTTI PIETRO 25 0 25
66 ANNI ANGELA 16 8 24
67 LADOLFI CRISTIAN 19 4 23
67 PRIORI ROBERTO 19 4 23
67 TONELLO GIUSEPPE 23 0 23
70 AMARO CRISTIAN 20 2 22
70 GODI FRANCO 18 4 22
70 POSSI FRANCO 16 6 22
70 VANDONI GIANPIERO 22 0 22
75 FUMAGALLI LUISA 19 2 21
75 LORENZINI ROBERTO 21 0 21
77 BARONE SALVATORE 20 0 20
77 POLETTI BEATRICE 18 2 20
77 SORZIO FABRIZIO 18 2 20
80 COLOMBO EMANUELE 15 4 19
80 JOSEK MARIOLA 19 0 19
80 MIGLIORINI SIMONE 19 0 19
80 PAVANELLO ROBERTO 19 0 19
80 POGNANT MARCO 17 2 19
80 TALARICO SANDRO 19 0 19
80 TEMPORELLI DANIELE 19 0 19
87 BACCHETTA DANIELA 14 4 18
87 D’ANNA IMMA 12 6 18
87 PICCOLINI FABIO 18 0 18
87 POLETTI MATTIA 16 2 18
87 POLETTI TOMMASO 16 2 18
92 POLETTI IVANO 17 0 17
92 RICCA ELSA 17 0 17
94 CALIGARA LORENZO 12 4 16
94 CASTELLETTA ALBERTO 14 2 16
94 MONTIS SIMONETTA 14 2 16
94 PETRINI SIMONE 10 6 16
94 TRAVAINI MARISA 14 2 16
94 VIGGIANO VINCENZO 14 2 16
100 PIGOZZI UGO 15 0 15
100 VENEGONI MASSIMO 15 0 15

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *