GIRO DEL COLLE DI SAN MICHELE

Domenica mattina, partenza per Briga Novarese.

Quest’anno il Giro del Colle di San Michele partirà dal centro sportivo del Comune di Briga. 

Il sole c’è, anche se non riesce a scaldarmi…tanta gente dentro al palazzetto, amici, compagni di corsa, con piacere trovo e saluto Francesca…

Alle due distanze previste stamattina, 14k e 25k, si aggiunge la combinata in MTB, per i temerari della doppietta.

Al microfono Davide che annuncia lo start. Ore 9.30

Iniziamo a correre, tutti insieme, ed in breve tempo stiamo già salendo verso il Colle.

Percorso abbastanza scorrevole senza grandi dislivelli, anche se il sali-scendi è continuo.

Si arriva poi al bivio che separa le due gare. Da lì in avanti si delineano meglio gli “avversari”.

L’arrivo è previsto sotto l’arco di partenza e la temperatura, ora più mite, permette di dilungarsi ancora in qualche chiacchera…

Di seguito riporto i risultati dei “Podisti Aronesi” che in tanti hanno preso parte alla manifestazione (organizzata da Circuito Running), sperando di non dimenticare nessuno…

 

MINI RUNNING OFF ROAD 14KM  E RUNNING OFF ROAD 25KM

POS. GENERALE                                 POS. SEX      TEMPO                                     

23
CHIAPPINI GABRIELE
23 1.55.38
29 JULITA GIANLUCA 29 1.57.30
30 PRETI ENZO 30 1.57.55
46 CALIGARA LORENZO 45 2.02.25
51 MAGISTRO NUNZIO 49 2.04.04
61 PICCOLINI FABIO 58 2.05.57
62 MIGLIORINI SIMONE 59 2.06.04
65 GAMBARINI ALBERTO 62 2.06.57
80 LADOLFI CRISTIAN 74 2.09.29
88 PAVANELLO ROBERTO 81 2.11.02
101 DAL DOSSO ALBERTO 93 2.14.41
108 RIVA AUGUSTO 98 2.16.43
126 DALL’AGNESE DAVIDE 113 2.23.49
140 OLEARO FEDERICO 125 2.36.11
145 TRAVAINI EDOARDO 130 2.38.12
146 ABBATE RAFFAELE 131 2.38.25
164 IBBA IOLE 26 3.15.45
       
       
13 GENTINA DAMIANO 13 0.59.46
24 FILIBERTI SIMONE 24 1.03.41
61 BARBAGLIA ANDREA 59 1.09.51
62 DAVOGLIO ALESSANDRO 60 1.10.05
81 LEONARDI RAFFAELLA 5 1.12.02
118 CHIARELLO MAURIZIO 107 1.16.02
132 PARACHINI MARCO 119 1.18.00
167 VILLARAGGIA MARCO 148 1.20.54
179 MATTACHINI BARBARA 22 1.22.18
252 BOSELLI ALBERTO ANTONIO 209 1.33.06
273 PRETI PAOLO 217 1.39.56
275 PISATURO GIUSEPPE 218 1.40.16
277 TRAVAINI ELISA 58 1.40.34
       

Raffaella

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *