Domenica 10 aprile ricca di appuntamenti podistici per i nostri atleti.
La gamba d’oro a Biandrate (a breve la cronaca dai nostri collaboratori) ha dovuto spartirsi la fetta di runners con le altre competizioni previste nella stessa mattinata: OSSOLA TRAIL – BOLZANO-MONTE MESMA – MINI TRAIL DELLA VAL CABBIA – GATTINARA...solo per citare gli appuntamenti più vicini.
Protagoniste indiscusse però sono state le nuove Città Metropolitane, da Milano a Torino a Roma Capitale.
Partiamo dalla 16^edizione della MILANO CITY MARATHON che si è disputata lo scorso 3 aprile, circa 3700 presenze, quattro i rappresentanti della nostra società:
107 | 99 | 18 | ROSSI ANDREA | SM35 | 02:56:33 |
302 | 292 | 87 | ROSSI DAMIANO | SM40 | 03:10:11 |
616 | 592 | 7 | MAGISTRO NUNZIO | SM60 | 03:25:11 |
3536 | 442 | 10 | IBBA IOLANDA | SF60 | 05:05:57 |
La domenica successiva è la volta della Capitale, la 22^ edizione della MARATONA DI ROMA, dove la nostra rappresentanza si è ben difesa:
82 | 76 | 82 | ROSSI MARCO |
|
|
833 | 806 | 833 | TALARICO PASQUALE STEFANO | 03:15:49 | |
1074 | 1034 | 1074 | PETRINI SIMONE | 03:20:13 | |
1827 | 93 | 1827 | DE FRANCO MARIANGELA | 03:29:24 | |
2902 | 198 | 2902 | BROASCA JENI | 03:40:19 | |
3129 | 2910 | 3129 | ARMAROLI ANTONIO | 03:42:14 | |
4023 | 3706 | 4023 | GIOIOSA FABRIZIO |
|
|
4050 | 3733 | 4050 | FESTARI GIONATA | 03:49:33 | |
7964 | 7003 | 7964 | NOVELLA DIEGO | 04:17:41 | |
7967 | 7006 | 7967 | BARBAGLIA ANDREA | 04:17:41 | |
13316 | 10778 | 13316 | VICARIO LUCIANO | 05:43:10 |
…SEGUE….
Raffaella