Domenica 24 gennaio, edizione n.20 della Mezza di Novara.
A due giorni dal festeggiamento del Santo patrono, la città si anima di runners scalpitanti, più di duemila le presenze tra le quali anche i nostri podisti azzurri.
La gara, Campionato Italiano UNVS di Mezza Maratona e prova di Coppa UISP Piemonte, viene vinta per il terzo anno consecutivo da Belluschi in 1H06’26’’. In campo femminile la vittoria va a Sara L’Epee in 1h21’47’’.
Di seguito i risultati dei nostri atleti.
Complimenti a tutti: a chi conferma il proprio talento e a chi è in continuo miglioramento (bravo Stefano!).
Quarti posti di categoria per la coppia di ferro Magistro/Ibba.
96 | 24 | GENTINA DAMIANO | U35M | 01:22:32 |
|
|
98 | 22 | ROSSI ANDREA | 35M | 01:22:38 | 01:22:04 | |
120 | 26 | TALARICO PASQUALE STEFANO | 35M | 01:23:40 | 01:23:31 | |
136 | 30 | PETRINI SIMONE | 35M | 01:24:33 |
|
|
293 | 33 | LABANCA MAURIZIO | 50M | 01:29:28 | 01:29:05 | |
357 | 85 | MARCONI FABIANO | 01:30:37 | 01:29:10 | ||
372 | 4 | MAGISTRO NUNZIO | 60M | 01:31:17 | 01:31:01 | |
552 | 123 | ARMAROLI ANTONIO | 45M | 01:34:45 | 01:34:25 | |
562 | 136 | ROSSI MARCO | 40M | 01:34:54 | 01:34:42 | |
594 | 132 | PICCOLINI FABIO | 45M | 01:35:31 | 01:35:15 | |
604 | 85 | VEZIAGA CARLO ALBERTO | 50M | 01:35:52 | 01:35:43 | |
673 | 161 | GIOIOSA FABRIZIO | 40M | 01:37:34 | 01:36:45 | |
691 | 123 | VOLPATI FEDERICO | 35M | 01:37:53 | 01:37:28 | |
698 | 151 | FESTARI GIONATA | 45M | 01:38:01 | 01:37:15 | |
783 | 136 | CHIAPPINI SIMONE | 35M | 01:39:15 | 01:38:55 | |
805 | 41 | ACCADIA GIOVANNI | 55M | 01:39:43 | 01:39:17 | |
838 | 182 | VILLARAGGIA MARCO | 45M | 01:40:30 | 01:40:12 | |
887 | 196 | BARBAGLIA ANDREA | 45M | 01:41:29 | 01:40:40 | |
893 | 18 | TONELLO GIUSEPPE | 60M | 01:41:33 | 01:40:58 | |
1015 | 226 | CREVACORE MAURIZIO | 40M | 01:43:59 | 01:42:57 | |
097 | 244 | NOVELLA DIEGO | 45M | 01:45:23 | 01:43:59 | |
1109 | 18 | DE FRANCO MARIANGELA | 45F | 01:45:32 | 01:44:06 | |
1133 | 251 | DI PIANO ROBERTO | 45M | 01:45:59 | 01:44:47 | |
1153 | 15 | ISABELLA GIOVANNI | 65M | 01:46:19 | 01:44:55 | |
1220 | 22 | BROASCA JENI LUMINITA | 40F | 01:47:56 | 01:46:30 | |
1391 | 314 | RICHERI FABIO | 45M | 01:52:16 |
|
|
1495 | 54 | TRAVAINI EDOARDO | 60M | 01:54:52 | 01:53:33 | |
1589 | 28 | PISATURO GIUSEPPE | 65M | 01:57:48 | 01:56:54 | |
1660 | 4 | IBBA IOLANDA | 60F | 02:01:33 | 02:00:00 | |
1864 | 387 | VICARIO LUCIANO | 45M | 02:36:22 | 02:35:19 | |
Raffaella