PRIMI 10 UOMINI ASSOLUTI fotografati insieme all’ospite d’onore Kristian Ghedina:
1 | 206 | COMINATO FABIO | 1987 | G.S. LA CECCA BORGOMANERO | 01:42:47 |
2 | 86 | ROSSI MARCO | 1975 | PODISTICA ARONA | 01:43:55 |
3 | 337 | MATTACHINI JSTIVAN | 1973 | 01:44:48 | |
4 | 194 | LATELLA GIOVANNI | 1966 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 01:45:01 |
5 | 374 | POLLONI FABIO | 1980 | ATLETICA CAIRATESE | 01:45:33 |
6 | 348 | MATTACHINI CHRISTIAN | 1974 | 01:46:48 | |
7 | 94 | MURARO MAURIZIO | 1972 | G.S. CASTELLANIA | 01:47:07 |
8 | 242 | DUCHINI GIUSEPPE | 1974 | CARDATLETICA | 01:50:57 |
9 | 193 | BRUNELLI MASSIMO | 1968 | ATELTICA AVIS OSSOLANA | 01:51:06 |
10 | 26 | OIOLI MAURIZIO | 1972 | G. S. LA CECCA BORGOMANERO | 01:51:24 |
PRIME 5 DONNE ASSOLUTE
1 | 451 | CARETTI ROMINA | 1973 | AVIS MARATON VERBANIA | 02:11:23 |
2 | 327 | LO CANE SIMONA | 1973 | INSURIA SKY TEAM | 02:13:45 |
3 | 208 | BETTEO ALESSANDRA | 1975 | AVIS MARATHON VERBANIA | 02:15:54 |
4 | 445 | LEONARDI RAFFAELLA | 1977 | PODISTICA ARONA | 02:19:52 |
5 | 37 | COLOMBO FRANCESCA | 1974 | ATLETICA VIRTUS SENAGO | 02:21:23 |