MEZZA MARATONA DI SAN GAUDENZIO

Quasi 1700 iscritti e poco meno di 1600 gli arrivati ieri mattina alla 21^ edizione della Mezza di Novara.

Immagino soddisfatti gli organizzatori, sia per il numero di presenze registrate che per la splendida giornata, neanche troppo fredda, che ha accompagnato gli atleti  impegnati nella manifestazione.

Grandi ed importanti realtà industriali del novarese tra gli sponsor della gara che hanno contribuito a “soddisfare” i sempre più esigenti runners (…il risotto al gorgonzola, dopo il ristoro, era squisito!)

Anche nella “non competitiva”, corsa a favore della raccolta fondi in favore della Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta per la lotta contro i Tumori Onlus per il sostegno del reparto di Oncologia Pediatrica del Maggiore di Novara, i partecipanti erano molti, circa 700 persone.

La mezza, tra le prime della stagione, partiva ed arrivava sul Viale Kennedy e la logistica era distribuita tra gli spazi interni del Palazzetto e della limitrofa Bocciofila.

Vincitori assoluti: Michele Belluschi dell’Atletica Recanati, con il tempo di 1h09’00” per gli uomini e Maurizia Cunico dell’Atletica Palzola,in 1h22’13”.

Qualche minuto dopo…:-) anche i nostri atleti Podistica Arona, di seguito i loro risultati:

 36   36  ROSSI MARCO  40M   01:20:26   01:20:21 
 50   50  ROSSI ANDREA  35M   01:21:33   01:21:33 
 119   114  PETRINI SIMONE  35M   01:26:32   01:26:28 
 342   325  CALIGARA LORENZO  40M   01:33:48   01:33:48 
 355   336  CASTELLETTA ALBERTO  40M   01:34:01   01:34:01 
 405   379  PICCOLINI FABIO  45M   01:35:11   01:35:11 
 434   408  MEANI ALESSANDRO  40M   01:35:56   01:35:20 
 446   418  PAVANELLO ROBERTO  45M   01:36:29   01:36:29 
 647   597  VILLARAGGIA MARCO  45M   01:40:51   01:40:31 
 745   683  CANNISTRARO BRUNO  50M   01:43:04   01:42:29 
 905   822  RICHERI FABIO  45M   01:47:21   01:46:13 
 908   825  GIORIA VALTER  50M   01:47:22   01:46:25 
 909   826  CREVACORE MAURIZIO  40M   01:47:22   01:46:24 
 992   894  ACCADIA GIOVANNI  55M   01:49:26   01:48:29 
 1043   932  ISABELLA GIOVANNI  70M   01:50:58   01:49:52 
 1114   993  DI PIANO ROBERTO  50M   01:53:34   01:52:27 
 1151   1024  TRAVAINI EDOARDO ALESSANDRO  60M   01:54:36   01:54:01 
 1294   1128  ABBATE RAFFAELE  60M   02:01:25   02:00:17 

Raffaella Leonardi

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *